

| 주문 번호 | 제품명 | 컬러 이름 | 천의 종류 | 바디 컬러(기본) | 사이즈 | 무게 | 침하 타입 | 침하 속도 | 바늘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 646-788 | NAORY 레인지 1.5LS | 001 오렌지 글로우 | 라메 천 | 야광 | 1.5호 | 3.7g | 레벨 싱킹 | 약 7초/m | 2단침 |
| 646-795 | NAORY 레인지 1.5LS | 002 핑크 글로우 | 라메 천 | 야광 | 1.5호 | 3.7g | 레벨 싱킹 | 약 7초/m | 2단침 |
| 646-801 | NAORY 레인지 1.5LS | 007 올 오렌지 글로우 | 기본 천 | 야광 | 1.5호 | 3.7g | 레벨 싱킹 | 약 7초/m | 2단침 |
| 646-818 | NAORY 레인지 1.5LS | 008 올 핑크 글로우 | 기본 천 | 야광 | 1.5호 | 3.7g | 레벨 싱킹 | 약 7초/m | 2단침 |
| 646-825 | NAORY 레인지 1.5LS | 010 금 전갱이 | 자연 천 | 금 | 1.5호 | 3.7g | 레벨 싱킹 | 약 7초/m | 2단침 |
| 646-849 | NAORY 레인지 1.5LS | 012 붉은새우 | 자연 천 | 레드 | 1.5호 | 3.7g | 레벨 싱킹 | 약 7초/m | 2단침 |
| 646-832 | NAORY 레인지 1.5LS | 015 정어리 | 자연 천 | 실버 | 1.5호 | 3.7g | 레벨 싱킹 | 약 7초/m | 2단침 |
| 646-856 | NAORY 레인지 1.5LS | Z020 별빛 | 라메 천 | 야광 | 1.5호 | 3.7g | 레벨 싱킹 | 약 7초/m | 2단침 |
| 646-863 | NAORY 레인지 1.5LS | Z021 블루 코멧 | 라메 천 | 케이무라 | 1.5호 | 3.7g | 레벨 싱킹 | 약 7초/m | 2단침 |
| 646-870 | NAORY 레인지 1.5LS | Z022 르나이클립스 | 기본 천 | 레드 | 1.5호 | 3.7g | 레벨 싱킹 | 약 7초/m | 2단침 |
| 646-887 | NAORY 레인지 1.8LS | 001 오렌지 글로우 | 라메 천 | 야광 | 1.8호 | 5.7g | 레벨 싱킹 | 약 7초/m | 2단침 |
| 646-894 | NAORY 레인지 1.8LS | 002 핑크 글로우 | 라메 천 | 야광 | 1.8호 | 5.7g | 레벨 싱킹 | 약 7초/m | 2단침 |
| 646-900 | NAORY 레인지 1.8LS | 007 올 오렌지 글로우 | 기본 천 | 야광 | 1.8호 | 5.7g | 레벨 싱킹 | 약 7초/m | 2단침 |
| 646-917 | NAORY 레인지 1.8LS | 008 올 핑크 글로우 | 기본 천 | 야광 | 1.8호 | 5.7g | 레벨 싱킹 | 약 7초/m | 2단침 |
| 646-924 | NAORY 레인지 1.8LS | 010 금 전갱이 | 자연 천 | 금 | 1.8호 | 5.7g | 레벨 싱킹 | 약 7초/m | 2단침 |
| 646-948 | NAORY 레인지 1.8LS | 012 붉은새우 | 자연 천 | 레드 | 1.8호 | 5.7g | 레벨 싱킹 | 약 7초/m | 2단침 |
| 646-931 | NAORY 레인지 1.8LS | 015 정어리 | 자연 천 | 실버 | 1.8호 | 5.7g | 레벨 싱킹 | 약 7초/m | 2단침 |
| 646-955 | NAORY 레인지 1.8LS | Z020 별빛 | 라메 천 | 야광 | 1.8호 | 5.7g | 레벨 싱킹 | 약 7초/m | 2단침 |
| 646-962 | NAORY 레인지 1.8LS | Z021 블루 코멧 | 라메 천 | 케이무라 | 1.8호 | 5.7g | 레벨 싱킹 | 약 7초/m | 2단침 |
| 646-979 | NAORY 레인지 1.8LS | Z022 르나이클립스 | 기본 천 | 레드 | 1.8호 | 5.7g | 레벨 싱킹 | 약 7초/m | 2단침 |

REVIEW BOARD
상품후기를 남겨주시면 다양한 혜택을 드립니다.
Q&A BOARD
궁금한 사항은 남겨주시면 빠른답변드리겠습니다.











